■

ランナーズ誌の全日本マラソンランキングが今年も発表になりました。
僕は60歳代は、687位〜978位の間を行ったり来たりでしたが、
コロナ明けの昨年度の72歳では、完走者が600人台位になったので
順位も上がってそれまでの最高順位の601位。
今年73歳では、さらに完走者が減ったので403位となり最高順位を
更新でした。
2011年(60歳) 4:25:05 1851人中 765位 (鳥取マラソン)
2012年(61歳) 4:37:37 2098人中 978位 (奈良マラソン)
2013年(62歳) 4:34:36 2032人中 928位 (下関海響マラソン)
2014年(63歳) 4:40:46 1904人中 893位 (北九州マラソン)
2015年(64歳) 4:39:24 1878人中 847位 (愛媛マラソン)
2016年(65歳) 4:32:35 1888人中 687位 (加古川マラソン)
2017年(66歳) 4:55:56 1783人中 963位 (愛媛マラソン)
2018年(67歳) 5:00:00 1566人中 835位 (愛媛マラソン)
2019年(68歳) 5:08:39 1341人中 748位 (高知龍馬マラソン)
2020年(69歳) 5:31:59 1000人中 738位 (いぶすき菜の花マラソン)
2023年(72歳) 6:34:02 624人中 601位 (高知竜馬マラソン)
2024年(73歳) 5:57:31 505人中 403位 (国宝松江城マラソン)
この調子で、来年度はさらに自己最高順位を更新といきたかったのですが
頑張りすぎか、たちまち膝にきた。
ゆっくり回復を待って、来シーズンに臨みます。